La mayoría de las personas definen la pobreza como la falta de dinero, sin embargo, la pobreza es mucho mas amplia que la carencia de ingresos, se pueden pasar por múltiples desventajas al mismo tiempo como problemas de salud o poco nivel educativo.
La MPPN indica que las medidas de pobreza multidimensional pueden ser utilizadas para crear una imagen más completa. Revelan quiénes son pobres y la manera en que son pobres – la gama de diferentes desventajas que experimentan. Además, las medidas multidimensionales se pueden desglosar para revelar el nivel de pobreza en diferentes zonas de un país y entre los diferentes subgrupos de personas (2021).
IPM
El índice de pobreza multidimensional es una medición que refleja como se comentó anteriormente las múltiples carencias que enfrentan las personas pobres. Está conformada por cinco dimensiones condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud, salud, trabajo y condiciones de la vivienda y acceso a servicios públicos domiciliarios; a su vez, estas 5 dimensiones involucran 15 indicadores (DANE, 2020).
Se consideran en situación de pobreza los hogares que tengan privación en por lo menos 33,3% de los indicadores, teniendo en cuenta la ponderación de cada indicador.
En la siguiente tabla se describe cada dimensión e indicador, así como su ponderación asignada. Se especifican también los puntos de corte para determinar si un hogar esta privado en cada indicador, las privaciones se generan a nivel de hogar. Por ejemplo, si un hogar en las que personas de 15 años o mas no saben leer y escribir, el porcentaje es mayor a 0, se priva el hogar y a todos sus miembros.
Tabla 1. Dimensiones de la pobreza multidimensional y cada uno de sus indicadores
Dimensión y ponderación | Nombre y ponderación del indicador | Indicador | Puntos de corte para la privación |
Condiciones educativas del hogar (0.2) | Bajo logro educativo (0.1) | Escolaridad promedio de las personas de 15 años y más del hogar | Menor a 9 años |
Analfabetismo (0.1) | Porcentaje de personas del hogar de 15 años y más que no saben leer y escribir | Mayor 0 (al menos una persona no sabe leer y escribir) | |
Condiciones de la niñez y juventud (0.2) | Inasistencia escolar (0.05) | Proporción de niños, niñas y adolescentes (NNA) entre 6 y 16 años en el hogar que no asisten al colegio | Mayor a 0 (al menos un NNA no asiste al colegio) |
Rezago escolar (0.05) | Proporción de NNA (7-17 años) dentro del hogar con rezago escolar (según la norma nacional) | Mayor a 0 (al menos un NNA tiene rezago escolar) | |
Barreras de acceso a servicios para el cuidado de la primera infancia (0.05) | Proporción de niños de cero a cinco años en el hogar sin acceso a servicios de salud o que pasa la mayor parte del tiempo con su padre o madre en el trabajo, en casa solo, o está al cuidado de un pariente menor de 18 años | Mayor a 0 (al menos un niño(a) tiene barreras de acceso a salud o cuidado) | |
Trabajo infantil (0.05) | Proporción de niños, niñas y adolescentes entre 12 y 17 años en el hogar que se encuentran ocupados | Mayor a 0 (al menos un NNA se encuentra ocupado) | |
Trabajo (0.2) | Tasa de dependencia económica (0.1) | Número de personas por miembro ocupado en el hogar | Mayor o igual a 3 |
Empleo informal (0.1) | Proporción de la Población Económicamente Activa (PEA) del hogar que son ocupados y no cotizan a fondo pensiones. Para la construcción del indicador se utilizó información del registro de la PILA teniendo en cuenta que el CNPV 2018 no contó con información de afiliación en pensiones | Mayor a 0 (al menos una persona ocupada que no está afiliada a pensión) | |
Salud (0.2) | Sin aseguramiento en salud (0.1) | Proporción de miembros del hogar mayores de cinco años sin aseguramiento a Seguridad Social en Salud. Para el cálculo de este indicador se tomó la información de registros administrativos del BDUA-BDEX3 teniendo en cuenta que el CNPV 2018 no incluyó dicha información. El indicador genera privación para los estados de afiliación: desafiliado, retirado e interrumpido por viaje al exterior. Para las personas que no fue posible extraer la información del estado de afiliación desde la BDUA y BDEX no se genera privación con excepción de aquellos que cuentan con documento de identificación consistente registrado en el CNPV 2018. | Mayor a 0 (al menos una persona que no está asegurada en el SSS) |
Barreras de acceso a servicio de salud (0.1) | Proporción de personas del hogar que no acceden a servicio institucional de salud ante una enfermedad que no requiere hospitalización en los últimos 30 días | Mayor a 0 (al menos una persona que tuvo un problema de salud que no requiere hospitalización en los últimos 30 días y no recurrió a servicio institucional) | |
Condiciones de la vivienda y acceso a servicios públicos domiciliarios (0.2) | Sin acceso a fuente de agua mejorada (0.04) | Hogar urbano: se considera como privado si no tiene servicio público de acueducto en la vivienda Hogar rural: se considera privado cuando obtiene el agua para preparar los alimentos de pozo sin bomba, agua lluvia, rio, manantial, carro tanque, aguatero, agua embotellada o en bolsa | |
Inadecuada eliminación de excretas (0.04) | Hogar urbano: se considera como privado si no tiene servicio público de alcantarillado Hogar rural: se considera como privado si tiene inodoro sin conexión, letrina, bajamar o no tiene servicio sanitario | ||
Pisos inadecuados (0.04) | Se consideran en privación los hogares que tienen pisos en tierra | ||
Paredes exteriores inadecuadas (0.04) | Hogar urbano: se considera privado si el material de las paredes exteriores es madera burda, tabla, tablón, guadua, otro vegetal, zinc, tela, cartón, deshechos o sin paredes Hogar rural: se considera privado si el material de las paredes exteriores es guadua, caña, otro vegetal, zinc, tela, cartón, deshechos o sin paredes | ||
Hacinamiento crítico (0.04) | Número de personas por cuarto para dormir excluyendo cocina, baño y garaje e incluyendo sala y comedor | Urbano: 3 o más personas por cuarto | |
Rural: Más de 3 personas por cuarto |
Fuente: DANE.
Pobreza multidimensional en Bogotá
Para el año 2019 la pobreza en Bogotá D.C aumento de un 4.1% a un 7.1%, aumentando la pobreza en 233.000 hogares. La intensidad de la pobreza multidimensional se refiere a la proporción de privaciones a las que se enfrentan las personas, en la capital es de un 39.6% con una incidencia de 2.8%.
la pobreza multidimensional se presenta principalmente en hogares con jefatura femenina con un 7.5%. La dimensión más impactada es la del sector salud con un aumento significativo principalmente en el indicador de barrera de acceso al servicio de salud, pero la dimensión que mas aporta es la del trabajo con más del 30%.
La privación de Bogotá en el indicador de bajo logro educativo aumentó 3,3 p.p. (18,5% en 2018 a 21,8% en 2019). Se evidencia un aumento en la participación de hogares con al menos un migrante en el total de hogares privados en el indicador entre 2018 y 2019.
En la tabla 2 se encuentra el porcentaje de hogares privados por cada indicador y su variación en comparación con el año 2019. Es importante reconocer que no todos vivimos en igualdad de condiciones y que hay muchas circunstancias a las que se enfrentan las personas que se encuentran en situación de pobreza, reduciendo las oportunidades de mejorar su calidad de vida.
Tabla 2. Porcentajes de hogares privados por cada indicador, región Bogotá 2018-2019
Referencias
DANE. (Enero de 31 de 2020). Medida de Pobreza Multidimensional Municipal de Fuente Censal. Obtenido de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2018/informacion-censal/bt-censal-pobreza-municipal-2018.pdf
DANE. (31 de Enero de 2020). Nota metodológica de la medida de pobreza multidimensional municipal con informacion censal . Obtenido de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2018/informacion-censal/nota-metodologia-censal-pobreza-municipal-2018.pdf
MPPN. (2021). ¿Qué es Pobreza Multidimensional? Obtenido de Red de Pobreza Multidimensional : https://mppn.org/es/pobreza-multidimensional/que-es-el-ipm/
Por: Alejandra Lozano.